Schrumpffutter SK 50-14-80 mit Kühlkanälen
Rabatte
- Artikel-Nr.: 503.70.14.K
- Freitextfeld 1: DIN 69871 AD/B
Zuletzt angesehen
Verwendung:
Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Zylinderschaft.
Hinweis:
Aufnahmen für Induktiv-, Kontakt- und Heißluftschrumpfgeräte geeignet. Schafttoleranz bei Ø 3, 4 und 5 mm = h4, bei Ø 6 – Ø 32 mm = h6
| klein_d: | 14 |
| Spannbereich: | 2,5 - 16 |
| Kühlung: | AD/B |
| gross_D1_mod: | 34 |
| gross_D: | 27 |
| Wuchtgüte: | G2.5 | 25.000 1/min |
| Typ: | Schrumpffutter |
| gross_A: | 80 |
| Innenkühlung: | Ja |
| Kühlkanalbohrung: | JA |
| Rundlauf: | <= 0,003 |
| Norm: | Din 69871 |
| Balluffchip-Bohrung: | JA |
| Plananlage: | Nein |
| Kegel: | SK |
| klein_l1_mod: | 47 |
| klein_l2_mod: | 10 |
| Kegelgröße: | 50 |
Diese Website verwendet Cookies, um Dir die bestmögliche Funktionalität bieten zu können. Wenn Du damit nicht einverstanden sein solltest, stehen Dir folgende Funktionen nicht zur Verfügung: