Rabatte
- Artikel-Nr.: SW10075
Zuletzt angesehen
L1: Gesamtlänge (mm)
L2: Schneidenlänge (mm)
L3: Freischlifflänge (mm)
Ø: Durchmesser (mm)
| Ø | L2 | L1 | L3 | Art.-Nr. | fzVollnut | fzseitlich |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 13 | 80 | 42 | 18406WL | 0,025 | 0,030 |
| 8 | 21 | 100 | 62 | 18408WL | 0,030 | 0,040 |
| 10 | 22 | 100 | 58 | 18410WL | 0,040 | 0,050 |
| 12 | 26 | 120 | 73 | 18412WL | 0,050 | 0,070 |
| 16 | 36 | 150 | 100 | 18416WL | 0,065 | 0,090 |
| 20 | 41 | 150 | 100 | 18420WL | 0,085 | 0,120 |
| Geeignet für folgende Materialien : | Aluminium, NE-Metalle (z. B. Aluminium, Kupfer, Messing) |
Diese Website verwendet Cookies, um Dir die bestmögliche Funktionalität bieten zu können. Wenn Du damit nicht einverstanden sein solltest, stehen Dir folgende Funktionen nicht zur Verfügung: