Rabatte
- Artikel-Nr.: SW10081
Zuletzt angesehen
L1: Gesamtlänge (mm)
L2: Schneidenlänge (mm)
Ø: Durchmesser (mm)
| Ø | L2 | L1 | Art.-Nr. | fzseitlich |
|---|---|---|---|---|
| 3* | 5 | 54 | 15103 | 0,019 |
| 4* | 8 | 54 | 15104 | 0,019 |
| 5* | 9 | 54 | 15105 | 0,040 |
| 6 | 10 | 54 | 15106 | 0,045 |
| 8 | 12 | 58 | 15108 | 0,060 |
| 10 | 14 | 66 | 15110 | 0,070 |
| 12 | 16 | 73 | 15112 | 0,080 |
| 16 | 22 | 82 | 15116 | 0,090 |
| 20 | 26 | 92 | 15120 | 0,100 |
| Geeignet für folgende Materialien : | HRC, Stähle mit einer Härte von 45-68 HRC, Kollikelhartguss 400-600 HB |
Diese Website verwendet Cookies, um Dir die bestmögliche Funktionalität bieten zu können. Wenn Du damit nicht einverstanden sein solltest, stehen Dir folgende Funktionen nicht zur Verfügung: